| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | 390 | ||
2° | 360 | ||
3°↑3 | 325 | ||
4°↓1 | 285 | ||
5°↓1 | 260 | ||
6°↓1 | 250 | ||
7°↑1 | Jauregui Lorda, FerminIntermedia / Segunda 6 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +15 DGDif. Games | 240 | |
8°↓1 | Gotta, GermanCuarta / Tercera8 PGPartidos Ganados / +9 DSDif. Sets / +22 DGDif. Games | 220 | |
9° | 205 | ||
10° | Bozzuffi, SebastianTercera / Cuarta7 PGPartidos Ganados / +10 DSDif. Sets / +41 DGDif. Games | 200 | |
11° | Saez, IñakiIntermedia / Segunda 6 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 200 | |
12°↑6 | 195 | ||
13°↑1 | Fratoni, Marcelo RobertoIntermedia / Segunda 3 PGPartidos Ganados / -10 DSDif. Sets / -48 DGDif. Games | 195 | |
14°↓2 | Gotta, NicolasTercera / Cuarta2 PGPartidos Ganados / -9 DSDif. Sets / -26 DGDif. Games | 180 | |
15°↓2 | 175 | ||
16°↓1 | 170 | ||
17°↓1 | Alessandrini, BenicioSegunda / Cuarta / Tercera6 PGPartidos Ganados / +8 DSDif. Sets / +33 DGDif. Games | 170 | |
18°↓1 | Gandolfo, AgustinTercera / Cuarta7 PGPartidos Ganados / +8 DSDif. Sets / +31 DGDif. Games | 160 | |
19°↑2 | 155 | ||
20°↑18 | 150 | ||
21°↓2 | Abat, JuanTercera5 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +23 DGDif. Games | 135 | |
22°↓2 | Tabitta, TomasSegunda / Cuarta5 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +22 DGDif. Games | 135 | |
23°↓1 | 130 | ||
24°↓1 | 125 | ||
25°↑3 | 125 | ||
26°↑9 | 125 | ||
27°↓3 | Garayo, RogerSegunda / Tercera0 PGPartidos Ganados / -11 DSDif. Sets / -36 DGDif. Games | 115 | |
28°↑11 | Musolino, FranciscoIntermedia4 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +22 DGDif. Games | 110 | |
29°↑12 | 110 | ||
30°↓5 | 110 | ||
31°↓5 | 110 | ||
32°↓5 | Lovisolo, NachoCuarta / Tercera4 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +19 DGDif. Games | 105 | |
33°↓4 | 105 | ||
34°↓4 | Pino, SantiagoCuarta2 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -23 DGDif. Games | 105 | |
35°↓4 | Lemos, GabrielIntermedia5 PGPartidos Ganados / +9 DSDif. Sets / +39 DGDif. Games | 100 | |
36°↓4 | Serra, AlejandroSegunda 4 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +25 DGDif. Games | 100 | |
37°↓4 | Iriarte, TomasSegunda 4 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +14 DGDif. Games | 100 | |
38°↑4 | 95 | ||
39°↓5 | 95 | ||
40°↑7 | Murphy, NicolasIntermedia3 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 90 | |
41°↑18 | 90 | ||
42°↓6 | 90 | ||
43°↓6 | 85 | ||
44°↓4 | 75 | ||
45°↓2 | 75 | ||
46°↓2 | Villagra, JavierTercera1 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -19 DGDif. Games | 75 | |
47°↓2 | Yanelli, PabloSegunda 1 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -19 DGDif. Games | 75 | |
48°↓2 | Rocha, JoaquinIntermedia / Segunda 4 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +18 DGDif. Games | 70 | |
49°↓1 | Pane, SebastianCuarta3 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +4 DGDif. Games | 70 | |
50°↓1 | 70 | ||
51°↓1 | 70 | ||
52°↓1 | 70 | ||
53°↓1 | Riboldi, RaulCuarta2 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 70 | |
54°↓1 | 70 | ||
55°↓1 | 60 | ||
56°↓1 | 60 | ||
57°↓1 | 55 | ||
58°↓1 | Lazalde, EzequielTercera / Cuarta1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | 55 | |
59° | Heredia, ManuelIntermedia2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +7 DGDif. Games | 50 | |
60°↓2 | Mozun, JulianSegunda 2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 50 | |
61°↓1 | Ramirez, LeandroSegunda 1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 40 | |
62°↓1 | 40 | ||
63°↓1 | 40 | ||
64°↓1 | Pagano, TomasCuarta / Tercera0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | 40 | |
65°↓1 | 40 | ||
66°↓1 | 40 | ||
67°↓1 | Bernabei, FelipeIntermedia2 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +4 DGDif. Games | 35 | |
68°↓1 | 35 | ||
69°↓1 | Francisque, MartinCuarta1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 35 | |
70°↓1 | 35 | ||
71°↓1 | Rivero, EmilioTercera1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 35 | |
72°↓1 | Di Marco, LeandroIntermedia1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | 35 | |
73°↓1 | Mazza, MateoSegunda 1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | 35 | |
74°↓1 | 35 | ||
75°↓1 | Groba, Diego NicolasTercera / Segunda 0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -19 DGDif. Games | 35 | |
76°↓1 | 30 | ||
77°↓1 | 30 | ||
78°↓1 | Andrada, FedericoTercera1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +6 DGDif. Games | 20 | |
79°↓1 | Aliano, ValenSegunda 1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 20 | |
80°↓1 | 20 | ||
81°↓1 | 20 | ||
82°↓1 | Echegorria, MarcosSegunda 0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 20 | |
83°↓1 | Marini, TomasCuarta0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 20 | |
84°↓1 | Caballero, PabloCuarta0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | 20 | |
85° | Mocca, RodrigoIntermedia0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | 20 | |
86°↓2 | 20 | ||
87°↓2 | 20 | ||
88°↓2 | Murphy, BautistaIntermedia0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | 20 | |
89°↓2 | Carretoni, EzequielTercera0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | 20 | |
90°↓2 | 20 | ||
91°↓2 | Ienco, GenaroSegunda 0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | 20 | |
92°↓2 | Serrano, PabloSegunda 0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | 20 | |
93°↓2 | Mascheroni, FedericoSegunda 0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | 20 | |
94°↓2 | 20 | ||
95°↓2 | Medrano, HectorTercera0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | 20 | |
96°↓2 | 20 | ||
97°↓2 | Cassarini, JoaquinTercera0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | 20 | |
98°↓2 | Basabe, MagaliCuarta0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | 20 | |
99°↓2 | Girotti, EzequielCuarta0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | 20 | |
100°↓2 | Altamirano, EmilioTercera0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -10 DGDif. Games | 20 | |
101°↓2 | Vaccarezza, FranciscoTercera0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | 20 | |
102°↓2 | 20 | ||
103°↓2 | Laborde, Juan MCuarta0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | 20 | |
104°↓2 | Bivona, JuanIntermedia0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 20 | |
105°↓2 | Novillo, JoaquinTercera0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 15 | |
106°↓2 | Olaberria, Juan CruzIntermedia0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | 15 | |
107°↓2 | Secreto, MatiasSegunda 0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 15 | |
108°↓2 | Durante, FranciscoTercera0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | 15 |
CIRCUITO BN
